日本經濟改革、政策作多,迎接結構性成長;
台日掌握AI科技高速成長趨勢,供應鏈商機無限,台日雙利面面俱到,齊搭行情雙起飛。
日本結構性復甦,推動企業獲利上升;深化改革促使企業進行股票回購,大幅提升投資吸引力。加上新制NISA推出,內資發力再添薪火,助飛日股表現。
AI發展推升半導體的重要性,台日半導體產業實力堅強,競爭力稱霸全球,成為不可或缺的軍火庫。
台日多產業亮點投資更具爆發力,同時分散風險,評價面與股利率有所互補。
龍頭企業與隱形冠軍一次解鎖,大中小型股都有,不漏接每次行情的領頭羊。
公司名稱 | 產業 | 投資亮點 |
沖繩電信 | 通訊服務 | 日本三大電信巨頭KDDI子公司,擁有穩定的現金流 |
無印良品 | 非核心消費 | 營運模式大幅擴張,獲利屢創新高 |
東京海上控股 | 金融 | 三菱集團旗下的跨國保險控股公司,營收居日本保險業第一 |
東急不動產 | 不動產 | 日本第四大不動產企業,在東京都內擁有約100棟辦公樓,並主導涉谷地區的都市更新計畫 |
昕芙旎雅科技 | 工業 | 半導體晶圓自動運輸設備獨步全球,全球市佔率第一* |
公司名稱 | 產業 | 投資亮點 |
台積電 | 資訊科技 | 全球晶圓代工龍頭,且高階製程技術持續領先產業,受惠廣泛的晶片需求暴漲與價格上漲 |
新普 | 工業 | 專注電動自行車鋰電池和工業儲能系統電池模組 |
貿聯 | 工業 | 全球連接線束解決方案的領導廠商,受惠於車用、HPC與工業IoT成長趨勢帶動 |
健策 | 資訊科技 | 少數同時獲得Nvidia、AMD與Intel均熱片訂單的供應商 |
智邦 | 資訊科技 | 全球第一家推出400G交換器公司,受惠5G基地台、數據中心建設等 |
基金型態 | 開放式股票型 |
發行類型 | T累積/月配級別、N累積/月配級別 |
投資特色 |
|
保管銀行/國外次保管機構 | 國泰世華商業銀行 / 道富銀行 |
經理費率/保管費率 | 基金淨資產價值每年1.8% / 基金淨資產價值每年0.26% |
買回價金給付之時間 | 受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起7個營業日內給付買回價金 |
經理人 | 核心經理人:王昱如、協管經理人:黃煜 |
計價幣別 | 新台幣、美元、日圓 |
投資顧問 | Neuberger Berman East Asia Limited |
閉鎖期間 | 自成立日起九十日 |