傳統作法 | 本基金 | |
參與股市方式 | 股票直接投資 | PutWrite 賣出賣權 |
收益來源 | 股息收入 | 權利金收入 |
總報酬 | 股息+/-股價漲跌 | 權利金收入-股市下跌* |
基準日 | 每單位配息金額 | 當月配息率(%) | 當月報酬率 (%)(含息) | 年化配息率(%)# |
2020/10/30 | 0.0583 | 0.65% | -0.80% | 7.83% |
2020/09/30 | 0.0583 | 0.64% | -1.97% | 7.71% |
2020/08/28 | 0.0583 | 0.63% | 0.09% | 7.51% |
2020/07/31 | 0.0583 | 0.62% | 3.29% | 7.47% |
2020/06/30 | 0.0583 | 0.64% | 0.20% | 7.67% |
2020/05/29 | 0.0583 | 0.64% | 3.96% | 7.64% |
保管銀行:玉山銀行
銷售機構:元大銀行、元富證券、日盛銀行、台中銀行、永豐銀行、安泰銀行、兆豐銀行、高雄銀行、基富通、陽信銀行、凱基證券、渣打銀行、新光銀行、鉅亨買基金、華南銀行、華泰銀行、臺灣企銀、聯邦銀行
台幣
人民幣
美元
澳幣
南非幣
累積|月配
T前收|N後收